三亚丽岛旅游网,提供海南旅游,三亚会议,海南会议,三亚会议策划,海南度假,三亚度假,三亚酒店,海南酒店,海南高尔夫,三亚高尔夫
 
付款说明 帮助中心
英文字体 简体字体
告诉朋友 关于我们
   
  免费电话:4006800666: 0898-38211111 传 真: 0898-88239588 邮 件:welcome@sanyalidao.com QQ: 100234488  手机:13807508410
三亚酒店房价 三亚酒店预订价格
地区
酒    店
房  型
门市价
平时价
周末价
备  注
预 订

豪华泳池双/大 1855 1350 1450 良好
豪华海景房/行政房 1855 1150 1250 良好
豪华大/别墅大 1555 850 950 良好
高级双/别墅双 1555 750 850 良好
丽海阁毫海景房 4600 1900 2150 良好
丽池阁(泳池房) 4600 2000 2250 良好
丽海阁(海景房) 3800 1700 2000 良好
丽思阁(园景房) 3000 1400 1660 良好
豪华别墅(270平米) 6450 1500 1500 良好
高级别墅(150平米) 5470 1200 1200 良好
主楼高级池畔房 2388 1100 1100 良好
主楼高级房 2188 1000 1000 良好
亚龙湾套房3房1厅 7300 2280 2480 良好
爱琴海岸套2房1厅 5800 1580 1880 良好
豪华开放式海景套 4888 1180 1380 良好
豪华开放式山景套 2300 860 1080 良好
5居别墅 7800 3540 3740 良好
4居别墅(2大2双) 9600 2740 2940 良好
3居别墅(2大1双) 8600 2420 2620 良好
情侣别墅(大床) 7800 1650 1750 良好
别墅套房 2180 950 1050 良好
别墅客房 1880 750 800 良好
会所客房 1280 650 700 良好
豪华海景套房 5080 3430 3580 良好
海景套房 5080 2430 2580 良好
全海景房 4580 1850 2000 良好
池畔房 4280 1640 1780 良好
豪华海景房 4280 1650 1780 良好
海景房 3880 1500 1660 良好
湖景房 3080 1350 1460 良好
豪华房 2580 1150 1260 良好
超级豪华海景房 3600 1558 1658 良好
豪华海景房 3200 1438 1538 良好
海景房 2800 1348 1448 良好
豪华园景房 2800 1238 1338 良好
湖景房 2400 1028 1138 良好
花园景 2000 968 1068 良好
环礁泳池双床房 4038 1630 1730 良好
豪华海景双床房 3918 1550 1650 良好
高级海景双床房 3568 1450 1500 良好
豪华园景双床房 2878 1150 1250 良好
高尔夫景双床房 2768 1100 1200 良好
家化万豪度假酒店
★★★★★
豪华海景套 4800 2650 2850 良好
顶级海景房 3800 1800 2000 良好
豪华海景房 3200 1500 1600 良好
顶级山景房 2800 1400 1500 良好
豪华园景房 2400 1250 1350 良好
豪华山景房 2200 1100 1250 良好
豪华房 2200 1025 1150 良好
超级海景房 4000 1720 2000 良好
二区豪华海景房 3600 1500 1700 良好
二区高级海景房 3200 1300 1500 良好
二区豪华山景房 2700 1100 1300 良好
豪华海景房 2900 1300 1500 良好
高级海景房 1958 1100 1300 良好
园景房 1658 900 1100 良好
标准间 1458 800 1000 良好
凯莱套 5888 2938 2938 良好
豪华套 3888 2338 2338 良好
豪华海景 2688 1238 1338 良好
豪华高尔夫景 2188 1038 1038 良好
海景房 1988 938 1038 良好
高尔夫景房 1688 738 838 良好
别墅海景房 3080 680 750 良好
别墅庭院大 1680 530 610 良好
主楼山海景房 2280 650 720 良好
主楼山景房 1980 600 688 良好
主楼庭院房 1680 500 580 良好
行政海景房 1888 1150 1300 良好
豪华海景房 1888 1050 1200 良好
高级海景房 1788 950 1100 良好
行政山景房 1850 850 950 良好
标准山景房 1438 750 850 良好
三楼海景房 1688 950 1050 良好
二楼海景房 1588 850 900 良好
一楼海景房 1388 750 800 良好
超豪华海景大 2288 720 770 良好
豪华海景双 1888 680 740 良好
豪华湖景双 1788 640 680 良好
标准海景双 1688 600 650 良好
标准湖景双 1488 540 600 良好
园景双 1388 550 600 良好
豪华湖景房 1788 638 698 良好
豪华池景房 1688 578 638 良好
豪华园景大 1588 578 638 良好
豪华山景房 1388 498 558 良好
高级山景房 1288 478 538 良好
山景房 1188 450 500 良好
迷你山景房大 988 438 498 良好
主楼海景 588 200 200 良好
主楼标间 488 180 180 良好
别墅标间 388 150 150 良好
三亚酒店预订价格
地区
酒    店
房  型
门市价
平时价
周末价
备  注
预 订

豪华海景大床房 0 490 490 良好
海景大床房 0 390 390 良好
园景大床 0 290 290 良好
单人房 0 198 198 良好
三亚悦榕庄酒店
★★★★★
三房泳池别墅 26770 7400 7400 良好
两房泳池别墅 21420 5400 5400 良好
泉浴泳池别墅 16830 4100 4100 良好
豪华泳池别墅 13000 2650 2650 良好
泳池别墅 10710 2300 2300 良好
280度海景蜜月房 2628 1350 1440 良好
180度海景蜜月房 1718 550 600 良好
豪华海景双标 1518 598 638 良好
豪华海景大床 1518 548 600 良好
花园大床房 1218 408 450 良好
豪华双标蜜月房 988 288 288 良好
高级双标房 888 248 248 良好
豪华三人房 1288 388 388 良好
豪华海景房 1188 288 298 良好
海景蜜月套房 2488 860 860 良好
豪华海景套房 3888 1250 1250 良好
商务园景房[大床] 1488 450 450 良好
豪华海景房 1488 450 450 良好
豪华园景房 1288 350 350 良好
海景标准间 598 160 160 良好
标准间 568 130 150 良好
豪华标准房 1888 670 690 良好
豪华大床 1588 450 480 良好
特色大床房 1488 420 450 良好
高级双床房 1388 370 400 良好
三亚银泰度假酒店
★★★★★
毫海复式套 3988 1720 1720 良好
高级海景复式套 3988 1120 1120 良好
全海景大床房 3188 1210 1210 良好
豪华海景房 1788 710 800 良好
高级海景房 1488 610 700 良好
高级园景房 1288 510 600 良好
三亚山海天大酒店
★★★★★
豪华海景(大) 1698 670 750 良好
豪华海景(双) 1498 620 700 良好
高级海景房(双) 1398 570 650 良好
高级花园房(双) 1298 470 550 良好
海景大床房 1078 320 320 良好
园景大床房 1078 280 280 良好
标准间 860 230 230 良好
园景房 790 180 180 良好
商务海景套房 1680 750 810 良好
高级海景房 1080 630 690 良好
行政房 980 530 590 良好
高级丽景房 880 480 540 良好
嘉宾海景大 1280 448 488 良好
豪华海景双 1080 428 458 良好
豪华园景房 980 400 420 良好
高级园景房 880 380 400 良好
特色标致房 880 380 400 良好
豪华海景房 2800 400 400 良好
高级海景房 1288 350 350 良好
园景房 888 260 260 良好
海景房 1080 380 380 良好
园景房 980 320 320 良好
标准间 880 240 240 良好
新豪海7-8F 1580 590 640 良好
豪海4-6F 1580 540 590 良好
花圆海景3F 1280 540 580 良好
豪华标准间 1080 430 460 良好
高级标准间 980 420 450 良好
豪华海景房大 1999 600 650 良好
豪华海景房双 1999 550 600 良好
高级海景房 1699 400 430 良好
标准海景房 1299 350 400 良好
豪华园景 1199 340 400 良好
高级园景 1099 260 310 良好
豪华套房 2080 650 680 良好
豪华标准房 880 280 300 良好
标准间 680 240 250 良好
A楼豪华海景 1780 620 680 良好
B楼高级海景 1480 620 680 良好
A楼高级海景 1480 500 560 良好
A楼高级园景 1280 460 520 良好
三亚酒店预订价格
地区
酒    店
房  型
门市价
平时价
周末价
备  注
预 订

无敌海景套房2房 988 528 528 良好
豪华海景蜜月房 680 328 328 良好
园林套房2房 480 268 268 良好
园林海景套房 480